Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSZYŃSKI Wiesław Stefan | 40 | wyższe | WŁODAWA, | 3 260 | 59.88 | Tak |
2 | ODYNIEC Andrzej Stanisław | 50 | wyższe | WŁODAWA, | 1 358 | 24.94 | Nie |
3 | WRZESIEŃ Jerzy | 55 | wyższe | Włodawa, | 826 | 15.17 | Nie |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24 Włodawa | stały | 2 231 | 1 136 | 1 147 | 50.92% | 1 133 | 98.78% | |
2 | Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, al. Józefa Piłsudskiego 41 Włodawa | stały | 1 989 | 1 010 | 1 009 | 50.78% | 1 004 | 99.50% | |
3 | Lokal świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 3 Włodawa | stały | 2 287 | 1 250 | 1 242 | 54.66% | 1 232 | 99.19% | |
4 | Biblioteka Miejska, ul. Przechodnia 13 Włodawa | stały | 1 901 | 904 | 903 | 47.55% | 899 | 99.56% | |
5 | Lokal holu Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4 Włodawa | stały | 2 304 | 1 197 | 1 197 | 51.95% | 1 174 | 98.08% | |
6 | Świetlica Zakład Karny, Żołnierzy WiN 19 Włodawa | zakład karny | 198 | 0 | 0 | 00.00% | 0 | 00.00% | |
7 | Świetlica Szpitala we Włodawie, Piłsudskiego 64 Włodawa | szpital | 109 | 2 | 2 | 1.83% | 2 | 100.00% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 1 | 15 | 15 | 13 019 | 11 014 | 7 | 1 |
Wśród leszczy wygrała płotka.To święta trójca sobie porządzi przez następne lata(chyba,że poumierają-czego im mimo wszystko nie życzę).
A ich pacynka to jakie ma wyższe wykształcenie?
Pacynka na Ukrainie jakieś dyplomy „zdobył”.Zarzadzanie w socjaliźmie,czy jakoś tak.Trzeba pacynke spytać-może wie co „studiował”.
Jurek i gdzie ta twoja skuteczność?
Pacynka kiedyś chwalił się dyplomem z Ukrainy, ale potem zdjął ten news ze swojej strony, więc chyba coś w tym jest, że ten dyplom jest jakiś lewy
Porażka wyborcza boli. Żal mi Cie ze musisz dowartosciowac się pisaniem takich komentarzy. Zauważyłam że już nie nosisz tak wysoko noska jak tydzień temu. Używaj sobie na elbi to jedyne co Ci zostało 😀