Powiat włodawski
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 731 | 52,84% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 978 | 18,02% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 380 | 14,40% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 397 | 8,45% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 894 | 5,41% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 143 | 0,87% |
Razem | 16 523 | 100% |
Miasto Włodawa
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 696 | 45,10% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 268 | 21,21% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 902 | 15,09% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 777 | 13,00% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 287 | 4,80% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 48 | 0,80% |
Razem | 5 978 | 100% |
Gmina Włodawa
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 347 | 54,10% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 450 | 18,07% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 344 | 13,82% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 176 | 7,07% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 146 | 5,86% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 27 | 1,08% |
Razem | 2 490 | 100% |
Gmina Wyryki
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 587 | 57,27% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 213 | 20,78% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 95 | 9,27% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 62 | 6,05% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 54 | 5,27% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 14 | 1,37% |
Razem | 1 025 | 100% |
Gmina Hańsk
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 797 | 55,50% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 325 | 22,63% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 125 | 8,70% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 98 | 6,82% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 79 | 5,50% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 12 | 0,84% |
Razem | 1 436 | 100% |
Gmina Hanna
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 676 | 55,91% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 295 | 24,40% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 115 | 9,51% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 68 | 5,62% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 48 | 3,97% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 7 | 0,58% |
Razem | 1 209 | 100% |
Gmina Stary Brus
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 610 | 66,23% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 157 | 17,05% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 58 | 6,30% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 57 | 6,19% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 32 | 3,47% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 7 | 0,76% |
Razem | 921 | 100% |
Gmina Urszulin
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 140 | 60,03% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 342 | 18,01% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 166 | 8,74% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 133 | 7,00% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 101 | 5,32% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 17 | 0,90% |
Razem | 1 899 | 100% |
Gmina Wola Uhruska
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 878 | 56,10% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 294 | 18,79% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 209 | 13,35% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 95 | 6,07% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 78 | 4,98% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 11 | 0,70% |
Razem | 1 565 | 100% |
Dotychczas jeszcze nigdy nie widziałem na sali wyborczej wózka dziecięcego z ok. rocznym pasażerem, dwójki umorusanych dzieci w wieku ok. 2 i 3 lat, prawdopodobnie taty tychże pociech w dresowych spodniach i bluzie z kapturem, oraz prawdopodobnie mamy w cekinowej, bardziej weselnej niż dziennej sukience. Pomimo wcześniejszych przypuszczeń, w tamtej chwili uzyskałem pewność co do takich wyników tych wyborów.
Odkrywczy jesteś! Gdybyś wszedł do któregoś z lokali w Lublinie choćby, byłoby podobnie. To Polska właśnie.
No ale w takim Gdańsku to dopiero miałbyś widoki! Wszyscy piękni, młodzi i uśmiechnięci, dzieci pięknie ubrane.. Ach to polskie przypadkowe społeczeństwo…
Tereniu, niestety nie mogę tego samego powiedzieć o tobie. Skoncentrowałaś się w swojej błyskotliwej ripoście na różnicach w ubiorze, podczas kiedy sednem mojej wypowiedzi było wskazanie grupy wyborczej – po raz pierwszy zmobilizowanej do pójścia na wybory – dzięki której PIS wygrało te wybory. Taka mała różnica. Pojmujesz?
Anonimku, włącz myślenie i czytaj uważnie. Nie komentuję ubiorów ( jak Ty), ani nie wyciągam wniosków, że źle ubrani, umorusani i wielodzietni to większość mieszkańców naszego Miasta. Ba, ponad 40 procent Polaków wg Ciebie zasługuje na politowanie. Widocznie nie pasujesz do tej byle jakiej społeczności. Zapewniam Cię, że większość wyborców PiSu to nie pasożyty, dziecioroby, niedouczone bezguscia. Trochę szacunku dla myślących inaczej niż Ty. Terenia
Niestosowność stroju we wskazanej sytuacji jest oczywista, a wynikającą z niej ułomność świadomości będącą udziałem większości nie jest wyciąganym wnioskiem – gdyż takowy sugerowałby jego nietrafność – a faktem, ponad wszelką wątpliwość. Nie 40 % bowiem, ale około 85% – zgodnie z socjologicznymi danymi – społeczeństwa (nie tylko naszego) dokonuje swoich wyborów nie będąc świadomymi ani przesłanek, które do nich doprowadziły, ani konsekwencji z nich wypływających. Masz rację, zdecydowanie żle czuję się w takim społeczeństwie, podobnie jak na szczęście istniejące pozostałe 15%. Tereniu, dama nie musi zapewniać, że jest damą, człowiek wpływowy nie musi zapewniać o swoich możliwościach, a majętny zapewniać o posiadanych aktywach.. Jak w świetle tej starej prawdy, traktować twoje zapewnienia?
A teraz wszyscy przegrani ściągać te szmaty z płotów i nie płaczcie przy tym… Za 4 lata znów się Wam nie uda
Czy Mariusz się dostał do koryta?
niewiele mu zabrakło
Jak co 4 lata :))
13 wyniki z PiSu na 20 kandydatow to „niewiele? 7 od konca Mariusz byl. Zeby mu chociaz za czesc mandatow zwrocili.
A nie mówiłam że Wiesio Holaczuk jest lepszym kandydatem, zdobył o wiele więcej głosów. Mariusz nawet burmistrzem we Włodawie by nie został. W Lublinie też bez perspektyw.Skazany na Kodeń
Skazani to sa w wiezieniu.
i tam największe poparcie dla KO. Dziwna zbieżność i adoracja.
Jaka partia tacy wyborcy.
Anonimku, po polskiemu jezykowosci, po polskiemu! Nie tylko ta niewieloprocentowa elyta czytuje Twoje wy…powiedzi
Tereniu, w górnym polu każdego komentarza, jest pole „odpowiedz”, służące do kontynuowania wątku. Skorzystaj z tej możliwości – gdybyś miała coś istotnego do powiedzenia, oprócz personalnych wycieczek – odpowiadając na jakikolwiek i kogokolwiek komentarz. Moje komentarze skierowane są wyłącznie ku pokrzepieniu ducha tej „niewieloprocentowej” jak ją określiłaś elity, gdyż pozostała część – co widać po twoich wypowiedziach – nie jest w stanie właściwie ich zinterpretować, ani wyciągać z nich jakichkolwiek wniosków. Chociażby takiego, że strój jest wyrazem szacunku do osób z którymi się spotykamy, więc powinien być stosowny do miejsca i sytuacji.
Kumple Mariusza z PiSu przed wyborami chodzili i obrabiali mu cztery litery. Od dwóch lokalnych dzialaczy PiS słyszałem o nieślubnym dziecku Zańki…
Panie Jacku Ziętku przegrales, pogodz sie z tym. Senat podobno dla fachowcow. Dlaczego sie nie dostales.
Ech, jakby połączyć siły we Włodawie byłby poseł
Mariusz ze swoimi trzema tysiącami głosów był lata świetlne od mandatu. Szkoda chłopaka co wybory to w ciry. Przełożeni w partii go nie lubią, kumple z partii w mieście na niego nie głosują.
Jak przy każdych wyborach balonik napompowany proporcjonalnie do ego kandydata pękł. Był to bardzo duży balonik, kandydat spoglądał na nas z każdego płotu. Teraz po wyborach, jak co kilka lat, balonik pękł i sflaczały smutno popierduje resztkami stęchłego powietrza.
To nie jest wina Mariusza tylko mieszkańców powiatu, przede wszystkim włodawskiego, ale i bialskopodlaskiego. Piszę przede wszystkim, bo gdyby połączyć siły to starczyłoby na 8 miejsce, a Mariusz miał najwięcej głosów. Widać, że nie zależy im na tym aby mieć posła z naszego terenu, z resztą nie pierwszy raz. Pomijam fakt wystawienia przez każdą partyjkę kandydata w tak małym powiecie to zakrawa na kpiny, ale nikt mądrym wyborcom nie zabronił myśleć i zagłosować jak należy.
Uważasz, że gdyby inne partie nie wystawiły kandydatów w powiecie to Mariusz by wygrał? Po pierwsze dostałby może dziesięć głosów więcej. Ludzie głosują przede wszystkim na partie i komitety dopiero później na kandydatów a PiS to skrajne emocje. Sam w na tę partię bym nie zagłosował bo mam kompletnie inne poglądy i wartośći. Mariusz nie zdobył mandatu bo nie głosowali na niego wyborcy PiS z Włodawy i okolic, którzy skreślali kandydatów PiSu z innych powiatów, o czym dobitnie świadczą statystyki z PKW. Jak już wspominałem w tej dyskusji wcześniej Mariusz miał anty-kampanię wśród swoich. Idąc po rodzinnym mieście dwie osoby związane z lokalnym PiS (moi byli nauczyciele) bez kozery opowiadali mi o życiu osobistym Mariusza i jego rzekomej hipokryzji.
Najbardziej jest to przykre, że niektórzy działacze i sympatycy PiS-u powiatu włodawskiego nie głosowali na swojego kandydata. Woleli obcego, dlaczego?
A wyciąganie „brudów” Mariusza z jego prywatnego życia to szczyt hipokryzji. Łatwo oceniać kogoś ale czy w tym samym czasie widzi się swoje życie?